
O prefeito de Rio Negro, James Valério, sancionou a Lei 3.255/2022, que estabelece o valor das despesas orçamentárias para o exercício de 2023. A medida entra em vigor a partir de 1° de janeiro.
A lei estima as receitas e fixa as despesas para o próximo ano, determinando para quais áreas o orçamento será distribuído.
Em 2023, o orçamento geral previsto será de 172.589.100,60 de receita bruta, com R$ 157.210.715,31 de receita líquida.
O valor é constituído pela arrecadação de receitas tributárias, patrimoniais e de serviços; por transferências correntes, provenientes da arrecadação de impostos federais e estaduais; e por outras transferências da União e do Estado.
A receita total será dividida em orçamento fiscal (R$ 103.504.451,30) e orçamento de seguridade social (R$ 53.706.264,01). Confira a divisão dos valores por órgãos, funções, subfunções, programas, unidades gestoras, categorias econômicas e grupos da natureza da despesa:
| Receitas Correntes | R$ 154.289.485,47 |
| Receita Tributária | R$ 22.921.611,15 |
| Receita de Contribuições | R$ 6.969.957,48 |
| Receita Patrimonial | R$ 12.301.090,80 |
| Receita de Serviços | R$ 84.113,35 |
| Transferências Correntes | R$ 111.754.491,70 |
| Outras Receitas Correntes | R$ 258.220,99 |
| Receitas Correntes Intraorçamentárias | R$ 8.377.034,25 |
| Receita de Contribuições Intraorçamentárias | R$ 4.350.607,45 |
| Receita de Serviços Intraorçamentárias | R$ 576.000,00 |
| Demais Receitas Intraorçamentárias | R$ 3.450.426,80 |
| Receitas de Capital | R$ 9.922.580,88 |
| Operação de Crédito | R$ 4.940.000,00 |
| Alienação de Bens | R$ 117.700,00 |
| Transferências de Capital | R$ 4.864.880,88 |
| Total da Receita Bruta | R$ 172.589.100,60 |
| Deduções da Receita | R$ 15.378.385,30 |
| Total da Receita Líquida | R$ 157.210.715,31 |
Por órgãos
| Orçamento Fiscal | |
| Câmara Municipal | R$ 3.945.000,00 |
| Gabinete do Prefeito - GAP | R$ 1.571.020,00 |
| Procuradoria Geral do Município - PGM | R$ 3.396.100,00 |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN | R$ 954.200,00 |
| Secretaria Municipal de Administração - SADM | R$ 5.268.200,00 |
| Secretaria Municipal de Educação - SMED | R$ 42.354.861,79 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SECTUR | R$ 1.704.338,62 |
| Secretaria Municipal de Esportes - SES | R$ 1.163.427,50 |
| Secretaria Municipal de Indústria e Comércio - SIC | R$ 1.202.097,00 |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - SAMA | R$ 4.227.240,00 |
| Fundo Municipal de Saúde | R$ 1.000,00 |
| Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS | R$ 33.050,00 |
| Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação - SOSU | R$ 18.121.365,00 |
| Desconcentração Territorial | R$ 1.005.910,00 |
| Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Rio Negro | R$ 6.789.551,42 |
| Secretaria Municipal da Fazenda - SMF | R$ 11.498.684,97 |
| Controle Interno - CI | R$ 268.405,00 |
| Total do Orçamento Fiscal | R$ 103.504.451,30 |
| Orçamento da Seguridade Social | |
| Fundo Municipal de Saúde | R$ 36.407.993,70 |
| Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS | R$ 2.193.010,00 |
| Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Rio Negro | R$ 15.105.260,31 |
| Total do Orçamento da Seguridade Social | R$ 53.706.264,01 |
| Total Geral da Despesa do Município | R$ 157.210.715,31 |
Por funções
| Orçamento Fiscal | |
| Legislativa | R$ 3.945.000,00 |
| Essencial a Justiça | R$ 1.244.800,00 |
| Administração | R$ 13.359.020,04 |
| Segurança Pública | R$ 67.350,00 |
| Trabalho | R$ 297.700,00 |
| Educação | R$ 42.354.861,79 |
| Cultura | R$ 1.240.838,62 |
| Urbanismo | R$ 11.282.090,00 |
| Habitação | R$ 146.265,00 |
| Saneamento | R$ 1.000,00 |
| Gestão Ambiental | R$ 2.168.375,00 |
| Agricultura | R$ 2.058.865,00 |
| Indústria | R$ 1.202.097,00 |
| Comércio e Serviços | R$ 463.500,00 |
| Energia | R$ 3.360.500,00 |
| Transporte | R$ 2.227.150,00 |
| Desporto e Lazer | R$ 1.163.427,50 |
| Encargos Especiais | R$ 10.342.059,93 |
| Reserva de Contingência | R$ 6.579.551,42 |
| Total do Orçamento Fiscal | R$ 103.504.451,30 |
| Orçamento da Seguridade Social | |
| Assistência Social | R$ 2.193.010,00 |
| Previdência Social | R$ 15.105.260,31 |
| Saúde | R$ 36.407.993,70 |
| Total do Orçamento da Seguridade Social | R$ 53.706.264,01 |
| Total Geral da Despesa do Município | R$ 157.210.715,31 |
Por subfunções
| Orçamento Fiscal | |
| Ação Legislativa | R$ 3.945.000,00 |
| Defesa da Ordem Jurídica | R$ 741.400,00 |
| Representação Judicial e Extrajudicial | R$ 503.400,00 |
| Planejamento e Orçamento | R$ 1.954.560,00 |
| Administração Geral | R$ 9.572.246,26 |
| Administração Financeira | R$ 2.267.458,18 |
| Controle Interno | R$ 268.405,00 |
| Normatização e Fiscalização | R$ 1.300,00 |
| Tecnologia da Informação | R$ 513.000,00 |
| Formação de Recursos Humanos | R$ 257.500,00 |
| Administração de Receitas | R$ 750.161,60 |
| Comunicação Social | R$ 25.000,00 |
| Defesa Civil | R$ 67.350,00 |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | R$ 297.700,00 |
| Ensino Fundamental | R$ 25.463.246,77 |
| Ensino Médio | R$ 633.000,00 |
| Ensino Profissional | R$ 1.000,00 |
| Ensino Superior | R$ 72.900,00 |
| Educação Infantil | R$ 11.932.291,02 |
| Educação de Jovens e Adultos | R$ 22.000,00 |
| Educação Especial | R$ 1.979.813,00 |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | R$ 9.000,00 |
| Difusão Cultural | R$ 1.231.838,62 |
| Infra-Estrututa Urbana | R$ 7.551.150,00 |
| Serviços Urbanos | R$ 3.730.940,00 |
| Habitação Urbana | R$ 146.265,00 |
| Saneamento Básico Rural | R$ 1.000,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | R$ 318.188,00 |
| Controle Ambiental | R$ 1.850.187,00 |
| Promoção da Produção Agropecuária | R$ 2.058.865,00 |
| Promoção Industrial | R$ 1.202.097,00 |
| Turismo | R$ 463.500,00 |
| Energia Elétrica | R$ 3.360.500,00 |
| Transporte Rodoviário | R$ 2.227.150,00 |
| Desporto Comunitário | R$ 1.131.327,50 |
| Lazer | R$ 32.100,00 |
| Serviço da Dívida Interna | R$ 6.546.903,93 |
| Outros Encargos Especiais | R$ 3.795.156,00 |
| Reserva de Contingência | R$ 6.479.551,42 |
| Reserva de Contingência | R$ 100.000,00 |
| Total do Orçamento Fiscal | R$ 103.504.451,30 |
| Orçamento da Seguridade Social | |
| Administração Geral | R$ 5.816.109,70 |
| Assistência ao Idoso | R$ 108.200,00 |
| Assistência a Criança e ao Adolescente | R$ 344.900,00 |
| Assistência Comunitária | R$ 1.889.910,00 |
| Previdência do Regime Estatutário | R$ 14.299.260,31 |
| Atenção Básica | R$ 15.924.833,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | R$ 13.693.967,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | R$ 798.600,00 |
| Vigilância Sanitária | R$ 560.755,00 |
| Vigilância Epidemiológica | R$ 269.729,00 |
| Total do Orçamento da Seguridade Social | R$ 53.706.264,01 |
| Total Geral da Despesa do Município | R$ 157.210.715,31 |
Por programa
| Orçamento Fiscal | |
| Obrigações Especiais | R$ 10.342.059,93 |
| Ação Legislativa | R$ 3.945.000,00 |
| Apoio Administrativo | R$ 33.153.922,04 |
| Educação de Qualidade | R$ 41.924.776,79 |
| Difusão da Cultura | R$ 1.240.838,62 |
| Turismo | R$ 463.500,00 |
| Diversificação da Agricultura e Preservação Ambiental | R$ 4.227.240,00 |
| Saúde Curativa e Preventiva, humanizada | R$ 1.000,00 |
| Proteção a Criança e o Adolescente | R$ 430.085,00 |
| Assistência Social para Todos | R$ 33.050,00 |
| Esporte e Lazer | R$ 1.163.427,50 |
| Reserva de Contingência e Orçamentária | R$ 6.579.551,42 |
| Total do Orçamento Fiscal | R$ 103.504.451,30 |
| Orçamento da Seguridade Social | |
| Apoio Administrativo | R$ 15.105.260,31 |
| Saúde Curativa, Preventiva e Humanizada | R$ 36.407.993,70 |
| Proteção à Criança e ao Adolescente | R$ 344.900,00 |
| Assistência Social para Todos | R$ 1.848.110,00 |
| Total do Orçamento da Seguridade Social | R$ 53.706.264,01 |
| Total Geral da Despesa do Município | R$ 157.210.715,31 |
Por unidade gestora
| Orçamento Fiscal | |
| Prefeitura Municipal de Rio Negro | R$ 92.769.899,88 |
| Câmara Municipal | R$ 3.945.000,00 |
| Instituto de Previdência dos Serv. Munici. de Rio Negro | R$ 6.789.551,42 |
| Total do Orçamento Fiscal | R$ 103.504.451,30 |
| Orçamento da Seguridade Social | |
| Prefeitura Municipal de Rio Negro | R$ 38.601.003,70 |
| Instituto de Previdência dos Serv. Munici. de Rio Negro | R$ 15.105.260,31 |
| Total do Orçamento da Seguridade Social | R$ 53.706.264,01 |
| Total Geral da Despesa do Município | R$ 157.210.715,31 |
Por unidade
| Orçamento Fiscal | |
| Câmara Municipal | R$ 3.945.000,00 |
| Gabinete de Assessoramento - GA | R$ 1.511.720,00 |
| Fundo de Reequipamento de Bombeiros - FUNREBOM | R$ 34.300,00 |
| Assessoria de Comunicação - AC | R$ 25.000,00 |
| Procuradoria Jurídica - PJ | R$ 503.400,00 |
| Assessoria Jurídica - AJ | R$ 2.891.400,00 |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos-FMDD | R$ 1.300,00 |
| Gabinete de Assessoramento - GA | R$ 402.200,00 |
| Departamento Técnico - DT | R$ 552.000,00 |
| Gabinete de Assessoramento - GA | R$ 779.000,00 |
| Departamento Administrativo - DA | R$ 3.067.000,00 |
| Departamento de Licitações e Compras - DLC | R$ 354.000,00 |
| Departamento de Recursos Humanos - DRH | R$ 257.500,00 |
| Departamento de Informática - DINFO | R$ 513.000,00 |
| Departamento de Medicina e Segurança do Trabalho - DMST | R$ 297.700,00 |
| Departamento de Gerência Operacional - DGO | R$ 19.452.200,00 |
| Departamento de Educação Permanente e Profissionalizante - DEPP | 13.442.488,77 |
| Departamento de Estrutura e Funcionamento - DEF | R$ 3.417.819,41 |
| Departamento de Infra-Estrutura - DIE | R$ 6.042.353,61 |
| Gabinete de Assessoramento - GA | R$ 755.138,62 |
| Departamento de Acervo e Patrimônio Histórico Cultural - DAPHC | R$ 151.300,00 |
| Departamento de Ação Cultural - DAC | R$ 329.000,00 |
| Departamento de Turismo - DETUR | R$ 463.500,00 |
| Fundo Municipal da Cultura - FMC | R$ 5.400,00 |
| Gabinete de Assessoramento e Gerenciamento - GAG | R$ 514.884,50 |
| Departamento de Esportes e Lazer - DEL | R$ 624.700,00 |
| Fundo Municipal de Esportes - FME | R$ 23.843,00 |
| Gabinete de Assessoramento - GA | R$ 269.747,00 |
| Departamento de Indústria, Comércio e Serviços - DICS | R$ 932.350,00 |
| Gabinete de Assessoramento - GA | R$ 1.591.665,00 |
| Departamento de Agropecuária - DAG | R$ 467.200,00 |
| Departamento de Meio Ambiente - DEMA | R$ 2.036.375,00 |
| Fundo Municipal de Meio Ambiente - FUNDEMA | R$ 132.000,00 |
| Departamento Técnico de Apoio as Ações de Saúde - DATS | R$ 1.000,00 |
| Gabinete de Assessoramento - GA | R$ 33.050,00 |
| Gabinete de Assessoramento - GA | R$ 1.130.620,00 |
| Departamento de Urbanismo e Serviço Público - DUSP | R$ 6.083.080,00 |
| Departamento de Obras Públicas - DOP | R$ 7.530.400,00 |
| Departamento Rodoviário Municipal - DRM | R$ 2.104.890,00 |
| Fundo Municipal de Trânsito - FMT | R$ 25.750,00 |
| Departamento de Projetos - DP | R$ 1.100.360,00 |
| Fundo Municipal de Habitação - FMH | R$ 1.200,00 |
| Departamento de Habitação - DH | R$ 145.065,00 |
| Administração do Lageado | R$ 829.150,00 |
| Administração da Fazendinha | R$ 176.760,00 |
| Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Rio Negro - IPRERINE | R$ 6.789.551,42 |
| Gabinete de Assessoramento - GA | R$ 513.005,26 |
| Departamento Financeiro - DF | R$ 8.192.056,31 |
| Departamento de Arrecadação - DAR | R$ 756.161,60 |
| Departamento de Contabilidade - DEC | R$ 1.946.461,80 |
| Departamento de Patrimônio - DPA | R$ 91.000,00 |
| Gabinete de Assessoramento - GA | R$ 224.045,00 |
| Departamento de Controle Interno - DCI | R$ 44.360,00 |
| Total do Orçamento Fiscal | R$ 103.504.451,30 |
| Orçamento da Seguridade Social | |
| Gabinete do Gestor do Fundo - GG | R$4.599.938,70 |
| Departamento de Municipalização - DEM | R$ 410.171,00 |
| Departamento Técnico de Apoio as Ações de Saúde - DATS | R$ 830.484,00 |
| Departamento de Assistência a Saúde - DAS | R$ 30.567.400,00 |
| Gabinete de Assessoramento - GA | R$ 1.353.610,00 |
| Departamento de Atendimento a População Usuária - DAPU | R$ 15.000,00 |
| Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | R$ 636.300,00 |
| Departamento de Atendimento a Rede de Entidades Sociais - DARES | R$ 30.200,00 |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA | R$ 49.800,00 |
| Fundo Municipal do Idoso - FMI | R$ 108.100,00 |
| Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Rio Negro - IPRERINE | R$ 15.105.260,31 |
| Total do Orçamento da Seguridade Social | R$ 53.706.264,01 |
| Total Geral da Despesa do Município | R$ 157.210.715,31 |
Por categorias econômicas e grupos de natureza de despesa
| Orçamento Fiscal | |
| Despesas Correntes | R$ 81.784.559,50 |
| Pessoal e Encargos Sociais | R$ 41.489.116,58 |
| Juros Encargos da Divida | R$ 2.691.184,43 |
| Outras Despesas Correntes | R$ 37.604.258,49 |
| Despesas de Capital | R$ 15.140.340,38 |
| Investimentos | R$ 11.284.620,88 |
| Amortização da Divida | R$ 3.855.719,50 |
| Reserva de Contingência | R$ 6.579.551,42 |
| Reserva de Contingência | R$ 6.579.551,42 |
| Total do Orçamento Fiscal | R$ 103.504.451,30 |
| Orçamento da Seguridade Social | |
| Despesas Correntes | R$ 53.566.819,01 |
| Pessoal e Encargos Sociais | R$ 36.913.397,31 |
| Outras Despesas Correntes | R$ 16.653.421,70 |
| Despesas de Capital | R$ 139.445,00 |
| Investimentos | R$ 139.445,00 |
| Total do Orçamento da Seguridade Social | R$ 53.706.264,01 |
| Total Geral da Despesa do Município | R$ 157.210.715,31 |
A lei ainda prevê um valor fixo de R$ 6.579.551,42 para reserva de contingência, correspondendo a 4,18% do total geral da receita líquida.
Preencha todos os campos obrigatórios.
No momento não conseguimos enviar seu e-mail, você pode mandar mensagem diretamente para [email protected].
Preencha todos os campos obrigatórios.
Contato enviado com sucesso, em breve retornamos.
Comentário enviado com sucesso, vamos analisar sua mensagem e em breve será exibida.
Você será redirecionado em alguns segundos!
Utilizamos cookies para oferecer melhor experiência, melhorar o desempenho, analisar como você interage em nosso site e personalizar conteúdo. Ao utilizar este site, você concorda com o uso de cookies.
Li e aceito os termos.