
As obras de esgotamento sanitário em Mafra continuam em agosto, com três equipes de serviço.
A prefeitura de Mafra e a CFO, empresa responsável pelos trabalhos, solicitam atenção dos motoristas, orientando para que busquem rotas alternativas.
O cronograma é uma estimativa de início e término de obras, podendo sofrer alterações no decorrer dos trabalhos, devido a situações pontuais.
Confira o cronograma:
| Ruas | Início | Término |
| Rua Euclides da Cunha | 27 de julho | 15 de agosto |
| Rua Governador Jorge Lacerda | 2 de agosto | 4 de agosto |
| Rua Annies Gualberto | 7 de agosto | 9 de agosto |
| Rua Tijucas | 10 de agosto | 10 de agosto |
| Rua Tijucas | 11 de agosto | 14 de agosto |
| Rua Crisogno Maia | 15 de agosto | 17 de agosto |
| Avenida Coronel José Severiano Maia | 18 de agosto | 21 de agosto |
| Rua 1º de Maio | 22 de agosto | 23 de agosto |
| Rua General Ptolomeu Brasil | 24 de agosto | 25 de agosto |
| Rua Jorge Sabatke | 28 de agosto | 28 de agosto |
| Rua Annies Gualberto | 29 de agosto | 31 de agosto |
| Rua Jorge Sabatke | 1 de setembro | 1 de setembro |
| Rua Marechal Floriano Peixoto | 4 de setembro | 4 de setembro |
| Rua 1º de Maio | 7 de agosto | 7 de agosto |
| Rua General Ptolomeu Brasil | 8 de agosto | 8 de agosto |
| Rua Castro Alves | 9 de agosto | 9 de agosto |
| Avenida Coronel José Severiano Maia | 10 de agosto | 10 de agosto |
Preencha todos os campos obrigatórios.
No momento não conseguimos enviar seu e-mail, você pode mandar mensagem diretamente para [email protected].
Preencha todos os campos obrigatórios.
Contato enviado com sucesso, em breve retornamos.
Comentário enviado com sucesso, vamos analisar sua mensagem e em breve será exibida.
Você será redirecionado em alguns segundos!
Utilizamos cookies para oferecer melhor experiência, melhorar o desempenho, analisar como você interage em nosso site e personalizar conteúdo. Ao utilizar este site, você concorda com o uso de cookies.
Li e aceito os termos.